SET-PREIS
Taillenumfang
Lege das Maßband um deine Taille zwischen die unterste Rippe (Rippenbogen) und die Oberkante deines Hüftknochens (Beckenkamm).
Hüftumfang
Du solltest beim Messen gerade stehen und deine Füße hüftbreit geöffnet haben. Lege das Maßband zum Messen dann um die breiteste Stelle deine Hüfte bzw. Hintern. In der Regel liegt diese Stelle etwa 15 bis 20 cm unter deiner Taille.
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|---|---|
32 | 60-62 | 84-86 | 76-78 |
34 | 63-65 | 87-90 | 77-79 |
36 | 66-69 | 91-94 | 78-80 |
38 | 70-73 | 95-98 | 79-81 |
40 | 74-77 | 99-102 | 80-82 |
42 | 78-81 | 103-106 | 81-83 |
44 | 82-85 | 107-110 | 82-84 |
46 | 86-89 | 111-114 | 83-85 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS (32-34) | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S (36-38) | 84-91 | 68-75 | 92-99 |
M (40-42) | 92-99 | 76-83 | 100-107 |
L (44-46) | 100-107 | 84-91 | 108-115 |
XL (48-50) | 108-115 | 92-99 | 116-123 |
XXL (52-54) | 116-123 | 100-107 | 124-131 |
Größe | Innendurchmesser (mm) | Innenumfang (mm) |
---|---|---|
50 | 15.9 | 50 |
52 | 16.6 | 52 |
54 | 17.2 | 54 |
56 | 17.8 | 56 |
58 | 18.5 | 58 |
60 | 19.1 | 60 |
62 | 19.7 | 62 |
64 | 20.4 | 64 |
Keine GPSR-Konformitätsdaten für dieses Produkt verfügbar.